Framlingham
31st October 2010
INDIVIDUALS
| MALE UNDER 13 | |||||||||
|
TOTAL POINTS |
RACES RUN |
||||||||
| 20 | Andrew Davis | OP | 20 | 20 | 1 | ||||
| MALE UNDER 15 | |||||||||
|
TOTAL POINTS |
RACES RUN |
||||||||
| 14 | Joel Kemp | OP | 14 | 14 | 1 | ||||
| MALE UNDER 17 | |||||||||
|
TOTAL POINTS |
RACES RUN |
||||||||
| 8 | Matthew Foulger | OP | 8 | 8 | 1 | ||||
| MALE UNDER 20 | |||||||||
| FRAM | STOWM | BURY | BUNGAY | WOODB |
TOTAL POINTS |
RACES RUN |
|||
| 7 | Oliver Minns | OP | 7 | 7 | 1 | ||||
| NS | Michael Davis | OP | N/S | - | 1 | ||||
TEAMS
| MEN OVERALL | |||||||
| POS | TEAM | FRAM | STOWM | BURY | BUNGAY | WOODB | TOTAL |
| 1 | St Edmunds Pacers | 1039 | 1039 | ||||
| 2 | Ipswich Harriers | 1029 | 1029 | ||||
| 3 | Waveney Valley | 972 | 972 | ||||
| 4 | Stowmarket | 960 | 960 | ||||
| 5 | Thetford | 821 | 821 | ||||
| 6 | Framlingham | 815 | 815 | ||||
| 7 | Newmarket & Sudbury | 787 | 787 | ||||
| 8 | Felixstowe | 769 | 769 | ||||
| 9 | Bungay Black Dog | 626 | 626 | ||||
| 10 | West Suffolk | 513 | 513 | ||||
| 11 | Ipswich & Newmarket Tri-Club | 508 | 508 | ||||
| 12 | Orwell Panthers | 83 | 83 | ||||
|
13 |
Great Yarmouth | 40 | 40 | ||||
|
14 |
Diss | 21 | 21 | ||||
|
BOYS OVERALL |
|||||||
| POS | CLUB | FRAM | STOWM | BURY | BUNGAY | WOODB | TOTAL |
| 1 | IPSWICH HARRIERS (IH) | 136 | 136 | ||||
| 2 | PACERS (PA) | 132 | 132 | ||||
| 3 | BUNGAY (BD) | 126 | 126 | ||||
| 4 | WAVENEY (WV) | 114 | 114 | ||||
| 5 | FRAMLINGHAM (FS) | 95 | 95 | ||||
| 6 | NEW/SUD JOGGERS (NS) | 69 | 69 | ||||
| 7 | THETFORD (TH) | 45 | 45 | ||||
| 8 | GREAT YARMOUTH (GY) | 44 | 44 | ||||
| 9 | ORWELL PANTHERS (OP) | 40 | 40 | ||||
| 10 | FELIXSTOWE ROAD RUNNERS (FE) | 39 | 39 | ||||
| 11 | STOWMARKET STRIDERS (ST) | 30 | 30 | ||||
| 12 | DISS (DI) | 18 | 18 | ||||
For full results go to RACERES
Stowmarket
23rd January 2011
INDIVIDUALS
| MALE UNDER 13 | |||||||||
| FRAM | STOWM | BURY | BUNGAY | WOODB |
TOTAL POINTS |
RACES RUN |
|||
| 11 | Andrew Davis | OP | 20 | 13 | 33 | 2 | |||
| MALE UNDER 15 | |||||||||
| FRAM | STOWM | BURY | BUNGAY | WOODB |
TOTAL POINTS |
RACES RUN |
|||
| 17 | Joel Kemp | OP | 14 | N/R | 14 | 1 | |||
| MALE UNDER 17 | |||||||||
| FRAM | STOWM | BURY | BUNGAY | WOODB |
TOTAL POINTS |
RACES RUN |
|||
| 3 | Matthew Foulger | OP | 8 | 3 | 11 | 2 | |||
| MALE UNDER 20 | |||||||||
| FRAM | STOWM | BURY | BUNGAY | WOODB |
TOTAL POINTS |
RACES RUN |
|||
| 5 | Oliver Minns | OP | 7 | 5 | 12 | 2 | |||
| N/S | Michael Davis | OP | N/S | N/R | N/S | 1 | |||
TEAMS
| MEN OVERALL | |||||||
| POS | TEAM | FRAM | STOWM | BURY | BUNGAY | WOODB | TOTAL |
| 1 | St Edmunds Pacers | 1039 | 988 | 2027 | |||
| 2 | Waveney Valley | 972 | 867 | 1839 | |||
| 3 | Stowmarket | 960 | 871 | 1831 | |||
| 4 | Ipswich Harriers | 1029 | 774 | 1803 | |||
| 5 | Newmarket & Sudbury | 787 | 833 | 1620 | |||
| 6 | Framlingham | 815 | 742 | 1557 | |||
| 7 | Felixstowe | 769 | 630 | 1399 | |||
| 8 | West Suffolk | 513 | 736 | 1249 | |||
| 9 | Thetford | 821 | 416 | 1237 | |||
| 10 | Bungay Black Dog | 626 | 419 | 1045 | |||
| 11 | Ipswich & Newmarket Tri-Club | 508 | 537 | 1045 | |||
| 12 | Diss | 21 | 145 | 166 | |||
|
13 |
Orwell Panthers | 83 | 44 | 127 | |||
|
14 |
Great Yarmouth | 40 | 61 | 101 | |||
|
BOYS OVERALL |
|||||||
| POS | CLUB | FRAM | STOWM | BURY | BUNGAY | WOODB | TOTAL |
| 1 | PACERS (PA) | 132 | 95 | 227 | |||
| 2 | IPSWICH HARRIERS (IH) | 136 | 90 | 226 | |||
| 3 | BUNGAY (BD) | 126 | 89 | 215 | |||
| 4 | WAVENEY (WV) | 114 | 31 | 145 | |||
| 5 | NEW/SUD JOGGERS (NS) | 69 | 73 | 142 | |||
| 6 | FRAMLINGHAM (FS) | 95 | 35 | 130 | |||
| 7 | GREAT YARMOUTH (GY) | 44 | 38 | 82 | |||
| 8 | THETFORD (TH) | 45 | 32 | 77 | |||
| 9 | FELIXSTOWE ROAD RUNNERS (FE) | 39 | 34 | 73 | |||
| 10 | ORWELL PANTHERS (OP) | 40 | 22 | 62 | |||
| 11 | STOWMARKET STRIDERS (ST) | 30 | 16 | 46 | |||
| 12 | DISS (DI) | 18 | 17 | 35 | |||
6th February 2011
INDIVIDUALS
| MALE UNDER 13 | |||||||||
| FRAM | STOWM | BURY | BUNGAY | WOODB |
TOTAL POINTS |
RACES RUN |
|||
| 11 | Andrew Davis | OP | 20 | 13 | 13 | 46 | 3 | ||
| MALE UNDER 15 | |||||||||
| FRAM | STOWM | BURY | BUNGAY | WOODB |
TOTAL POINTS |
RACES RUN |
|||
| 17 | Joel Kemp | OP | 14 | N/R | N/R | 14 | 1 | ||
| MALE UNDER 17 | |||||||||
| FRAM | STOWM | BURY | BUNGAY | WOODB |
TOTAL POINTS |
RACES RUN |
|||
| 2 | Matthew Foulger | OP | 8 | 3 | 4 | 15 | 3 | ||
| MALE UNDER 20 | |||||||||
| FRAM | STOWM | BURY | BUNGAY | WOODB |
TOTAL POINTS |
RACES RUN |
|||
| 6 | Oliver Minns | OP | 7 | 5 | N/R | 12 | 2 | ||
| N/S | Michael Davis | OP | N/S | N/R | N/R | N/S | 1 | ||
TEAMS
| MEN OVERALL | |||||||
| POS | TEAM | FRAM | STOWM | BURY | BUNGAY | WOODB | TOTAL |
| 1 | St Edmunds Pacers | 1039 | 988 | 887 | 2914 | ||
| 2 | Stowmarket | 960 | 871 | 787 | 2618 | ||
| 3 | Waveney Valley | 972 | 867 | 643 | 2482 | ||
| 4 | Ipswich Harriers | 1029 | 774 | 677 | 2480 | ||
| 5 | Newmarket & Sudbury | 787 | 833 | 777 | 2397 | ||
| 6 | Framlingham | 815 | 742 | 708 | 2265 | ||
| 7 | Felixstowe | 769 | 630 | 605 | 2004 | ||
| 8 | West Suffolk | 513 | 736 | 658 | 1907 | ||
| 9 | Thetford | 821 | 416 | 517 | 1754 | ||
| 10 | Ipswich & Newmarket Tri-Club | 508 | 537 | 455 | 1500 | ||
| 11 | Bungay Black Dog | 626 | 419 | 318 | 1363 | ||
| 12 | Diss | 21 | 145 | 21 | 187 | ||
|
13 |
Orwell Panthers | 83 | 44 | 0 | 127 | ||
|
14 |
Great Yarmouth | 40 | 61 | 0 | 101 | ||
|
BOYS OVERALL |
|||||||
| POS | CLUB | FRAM | STOWM | BURY | BUNGAY | WOODB | TOTAL |
| 1 | PACERS | 132 | 95 | 93 | 320 | ||
| 2 | IPSWICH HARRIERS | 136 | 90 | 93 | 319 | ||
| 3 | BUNGAY | 126 | 89 | 81 | 296 | ||
| 4 | NEW/SUD JOGGERS | 69 | 73 | 53 | 195 | ||
| 5 | FRAMLINGHAM | 95 | 35 | 47 | 177 | ||
| 6 | WAVENEY | 114 | 31 | 0 | 145 | ||
| 7 | GREAT YARMOUTH | 44 | 38 | 36 | 118 | ||
| 8 | FELIXSTOWE ROAD RUNNERS | 39 | 34 | 35 | 108 | ||
| 9 | ORWELL PANTHERS | 40 | 22 | 21 | 83 | ||
| 10 | THETFORD | 45 | 32 | 0 | 77 | ||
| 11 | STOWMARKET STRIDERS | 30 | 16 | 20 | 66 | ||
| 12 | DISS | 18 | 17 | 15 | 50 | ||
Ditchingham Village Hall,Bungay
20th February 2011
INDIVIDUALS
| MALE UNDER 13 | |||||||||
| FRAM | STOWM | BURY | BUNGAY | WOODB |
TOTAL POINTS |
RACES RUN |
|||
| 13 | Andrew Davis | OP | 20 | 13 | 13 | N/R | 46 | 3 | |
| MALE UNDER 15 | |||||||||
| FRAM | STOWM | BURY | BUNGAY | WOODB |
TOTAL POINTS |
RACES RUN |
|||
| -- | Joel Kemp | OP | 14 | N/R | N/R | N/R | 14 | 1 | |
| MALE UNDER 17 | |||||||||
| FRAM | STOWM | BURY | BUNGAY | WOODB |
TOTAL POINTS |
RACES RUN |
|||
| 3 | Matthew Foulger | OP | 8 | 3 | 4 | N/R | 15 | 3 | |
| MALE UNDER 20 | |||||||||
| FRAM | STOWM | BURY | BUNGAY | WOODB |
TOTAL POINTS |
RACES RUN |
|||
| 4 | Oliver Minns | OP | 7 | 5 | N/R | 1 | 13 | 3 | |
| N/S | Michael Davis | OP | N/S | N/R | N/R | N/R | N/S | 1 | |
TEAMS
| MEN OVERALL | |||||||
| POS | TEAM | FRAM | STOWM | BURY | BUNGAY | WOODB | TOTAL |
| 1 | St Edmunds Pacers | 1039 | 988 | 887 | 809 | 3723 | |
| 2 | Waveney Valley | 972 | 867 | 643 | 831 | 3313 | |
| 3 | Stowmarket | 960 | 871 | 787 | 662 | 3280 | |
| 4 | Newmarket & Sudbury | 787 | 833 | 777 | 719 | 3116 | |
| 5 | Ipswich Harriers | 1029 | 774 | 677 | 565 | 3045 | |
| 6 | Framlingham | 815 | 742 | 708 | 660 | 2925 | |
| 7 | Felixstowe | 769 | 630 | 605 | 594 | 2598 | |
| 8 | West Suffolk | 513 | 736 | 658 | 386 | 2293 | |
| 9 | Thetford | 821 | 416 | 517 | 346 | 2100 | |
| 10 | Bungay Black Dog | 626 | 419 | 318 | 483 | 1846 | |
| 11 | Ipswich & Newmarket Tri-Club | 508 | 537 | 455 | 231 | 1731 | |
| 12 | Great Yarmouth | 40 | 61 | 0 | 103 | 204 | |
|
13 |
Diss | 21 | 145 | 21 | 15 | 202 | |
|
14 |
Orwell Panthers | 83 | 44 | 0 | 42 | 169 | |
|
BOYS OVERALL |
|||||||
| POS | CLUB | FRAM | STOWM | BURY | BUNGAY | WOODB | TOTAL |
| 1 | PACERS | 132 | 95 | 93 | 90 | 410 | |
| 2 | IPSWICH HARRIERS | 136 | 90 | 93 | 86 | 405 | |
| 3 | BUNGAY | 126 | 89 | 81 | 85 | 381 | |
| 4 | NEW/SUD JOGGERS | 69 | 73 | 53 | 35 | 230 | |
| 5 | FRAMLINGHAM | 95 | 35 | 47 | 43 | 220 | |
| 6 | GREAT YARMOUTH | 44 | 38 | 36 | 68 | 186 | |
| 7 | WAVENEY | 114 | 31 | 0 | 31 | 176 | |
| 8 | FELIXSTOWE ROAD RUNNERS | 39 | 34 | 35 | 52 | 160 | |
| 9 | ORWELL PANTHERS | 40 | 22 | 21 | 0 | 83 | |
| 10 | THETFORD | 45 | 32 | 0 | 0 | 77 | |
| 11 | STOWMARKET STRIDERS | 30 | 16 | 20 | 0 | 66 | |
| 12 | DISS | 18 | 17 | 15 | 14 | 64 | |
27th February 2011
INDIVIDUALS
| MALE UNDER 13 | |||||||||
| FRAM | STOWM | BURY | BUNGAY | WOODB |
TOTAL POINTS |
RACES RUN |
|||
|
14 |
Andrew Davis | OP | 20 | 13 | 13 | N/R | 14 | 60 | 4 |
| MALE UNDER 15 | |||||||||
| FRAM | STOWM | BURY | BUNGAY | WOODB |
TOTAL POINTS |
RACES RUN |
|||
|
-- |
Joel Kemp | OP | 14 | N/R | N/R | N/R | N/R | 14 | 1 |
| MALE UNDER 17 | |||||||||
| FRAM | STOWM | BURY | BUNGAY | WOODB |
TOTAL POINTS |
RACES RUN |
|||
|
3 |
Matthew Foulger | OP | 8 | 3 | 4 | N/R | 4 | 19 | 4 |
| MALE UNDER 20 | |||||||||
| FRAM | STOWM | BURY | BUNGAY | WOODB |
TOTAL POINTS |
RACES RUN |
|||
| 3 | Oliver Minns | OP | 7 | 5 | N/R | 1 | 4 | 17 | 4 |
| N/S | Michael Davis | OP | N/S | N/R | N/R | N/R | N/R | N/S | 1 |
TEAMS
| MEN OVERALL | |||||||
| POS | TEAM | FRAM | STOWM | BURY | BUNGAY | WOODB | TOTAL |
| 1 | St Edmunds Pacers | 1039 | 988 | 887 | 809 | 740 | 4463 |
| 2 | Waveney Valley | 972 | 867 | 643 | 831 | 672 | 3985 |
| 3 | Stowmarket | 960 | 871 | 787 | 662 | 561 | 3841 |
| 4 | Ipswich Harriers | 1029 | 774 | 677 | 565 | 707 | 3752 |
| 5 | Newmarket & Sudbury | 787 | 833 | 777 | 719 | 607 | 3723 |
| 6 | Framlingham | 815 | 742 | 708 | 660 | 613 | 3538 |
| 7 | Felixstowe | 769 | 630 | 605 | 594 | 258 | 2856 |
| 8 | West Suffolk | 513 | 736 | 658 | 386 | 429 | 2722 |
| 9 | Thetford | 821 | 416 | 517 | 346 | 189 | 2289 |
| 10 | Ipswich & Newmarket Tri-Club | 508 | 537 | 455 | 231 | 368 | 2099 |
| 11 | Bungay Black Dog | 626 | 419 | 318 | 483 | 234 | 2080 |
| 12 | Orwell Panthers | 83 | 44 | 0 | 42 | 43 | 212 |
|
13 |
Great Yarmouth | 40 | 61 | 0 | 103 | 0 | 204 |
|
14 |
Diss | 21 | 145 | 21 | 15 | 0 | 202 |
|
BOYS OVERALL |
|||||||
| POS | CLUB | FRAM | STOWM | BURY | BUNGAY | WOODB | TOTAL |
|
1 |
IPSWICH HARRIERS | 136 | 90 | 93 | 86 | 100 | 505 |
| 2 | PACERS | 132 | 95 | 93 | 90 | 94 | 504 |
| 3 | BUNGAY | 126 | 89 | 81 | 85 | 85 | 466 |
| 4 | NEW/SUD JOGGERS | 69 | 73 | 53 | 35 | 53 | 283 |
| 5 | FRAMLINGHAM | 95 | 35 | 47 | 43 | 48 | 268 |
| 6 | GREAT YARMOUTH | 44 | 38 | 36 | 68 | 37 | 223 |
| 7 | FELIXSTOWE ROAD RUNNERS | 39 | 34 | 35 | 52 | 52 | 212 |
| 8 | WAVENEY | 114 | 31 | 0 | 31 | 30 | 206 |
| 9 | THETFORD | 45 | 32 | 0 | 0 | 31 | 108 |
| 10 | ORWELL PANTHERS | 40 | 22 | 21 | 0 | 22 | 105 |
| 11 | STOWMARKET STRIDERS | 30 | 16 | 20 | 0 | 0 | 66 |
| 12 | DISS | 18 | 17 | 15 | 14 | 0 | 64 |
For full results go to RACERES